CVD annual tabulations
Reference tables from the Barbados National Registry CVD surveillance.
Download these tables
These tables are designed as a companion to our CVD briefings. Use this button to download an xlsx version of all tables.
Table 1. Annual event count by year
| Stroke female |
Stroke male |
Stroke total |
AMI female |
AMI male |
AMI total |
All CVD female |
All CVD male |
All CVD total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 407 | 396 | 803 | 267 | 297 | 564 | 674 | 693 | 1,367 |
| 2022 | 384 | 384 | 768 | 257 | 313 | 570 | 641 | 697 | 1,338 |
| 2021 | 357 | 334 | 691 | 222 | 245 | 467 | 579 | 579 | 1,158 |
| 2020 | 364 | 335 | 699 | 262 | 285 | 547 | 626 | 620 | 1,246 |
| 2019 | 396 | 362 | 758 | 276 | 271 | 547 | 672 | 633 | 1,305 |
| 2018 | 355 | 327 | 682 | 214 | 269 | 483 | 569 | 596 | 1,165 |
| 2017 | 348 | 302 | 650 | 214 | 253 | 467 | 562 | 555 | 1,117 |
| 2016 | 393 | 330 | 723 | 189 | 250 | 439 | 582 | 580 | 1,162 |
| 2015 | 319 | 267 | 586 | 157 | 169 | 326 | 476 | 436 | 912 |
| 2014 | 316 | 268 | 584 | 190 | 220 | 410 | 506 | 488 | 994 |
| 2013 | 367 | 327 | 694 | 161 | 191 | 352 | 528 | 518 | 1,046 |
| 2012 | 321 | 257 | 578 | 201 | 203 | 404 | 522 | 460 | 982 |
| 2011 | 302 | 261 | 563 | 126 | 168 | 294 | 428 | 429 | 857 |
| 2010 | 321 | 260 | 581 | 179 | 165 | 344 | 500 | 425 | 925 |
| Total | 4,950 | 4,410 | 9,360 | 2,915 | 3,299 | 6,214 | 7,865 | 7,709 | 15,574 |
Table 2. Weekly event count by year
These tables show weekly counts of CVD events by event type. Select a year to view the corresponding weekly tabulation.
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 15 | 11 | 26 |
| 2 | 23 | 18 | 41 |
| 3 | 23 | 11 | 34 |
| 4 | 18 | 11 | 29 |
| 5 | 18 | 10 | 28 |
| 6 | 19 | 8 | 27 |
| 7 | 18 | 9 | 27 |
| 8 | 15 | 9 | 24 |
| 9 | 17 | 12 | 29 |
| 10 | 17 | 11 | 28 |
| 11 | 19 | 11 | 30 |
| 12 | 13 | 11 | 24 |
| 13 | 9 | 9 | 18 |
| 14 | 17 | 12 | 29 |
| 15 | 12 | 14 | 26 |
| 16 | 15 | 16 | 31 |
| 17 | 19 | 7 | 26 |
| 18 | 17 | 14 | 31 |
| 19 | 19 | 6 | 25 |
| 20 | 19 | 11 | 30 |
| 21 | 21 | 10 | 31 |
| 22 | 20 | 9 | 29 |
| 23 | 15 | 14 | 29 |
| 24 | 21 | 6 | 27 |
| 25 | 9 | 7 | 16 |
| 26 | 17 | 8 | 25 |
| 27 | 16 | 12 | 28 |
| 28 | 18 | 5 | 23 |
| 29 | 15 | 12 | 27 |
| 30 | 10 | 10 | 20 |
| 31 | 20 | 10 | 30 |
| 32 | 18 | 15 | 33 |
| 33 | 10 | 8 | 18 |
| 34 | 15 | 11 | 26 |
| 35 | 12 | 6 | 18 |
| 36 | 14 | 8 | 22 |
| 37 | 16 | 11 | 27 |
| 38 | 19 | 15 | 34 |
| 39 | 10 | 12 | 22 |
| 40 | 10 | 17 | 27 |
| 41 | 9 | 12 | 21 |
| 42 | 15 | 10 | 25 |
| 43 | 5 | 10 | 15 |
| 44 | 8 | 13 | 21 |
| 45 | 9 | 8 | 17 |
| 46 | 10 | 11 | 21 |
| 47 | 19 | 10 | 29 |
| 48 | 19 | 14 | 33 |
| 49 | 13 | 10 | 23 |
| 50 | 20 | 9 | 29 |
| 51 | 13 | 12 | 25 |
| 52 | 15 | 18 | 33 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 24 | 10 | 34 |
| 2 | 10 | 12 | 22 |
| 3 | 17 | 8 | 25 |
| 4 | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 20 | 11 | 31 |
| 6 | 22 | 21 | 43 |
| 7 | 18 | 11 | 29 |
| 8 | 21 | 15 | 36 |
| 9 | 17 | 14 | 31 |
| 10 | 8 | 18 | 26 |
| 11 | 12 | 13 | 25 |
| 12 | 19 | 5 | 24 |
| 13 | 8 | 12 | 20 |
| 14 | 12 | 7 | 19 |
| 15 | 16 | 15 | 31 |
| 16 | 14 | 15 | 29 |
| 17 | 13 | 12 | 25 |
| 18 | 11 | 11 | 22 |
| 19 | 10 | 3 | 13 |
| 20 | 7 | 13 | 20 |
| 21 | 14 | 16 | 30 |
| 22 | 15 | 11 | 26 |
| 23 | 17 | 9 | 26 |
| 24 | 13 | 10 | 23 |
| 25 | 15 | 9 | 24 |
| 26 | 12 | 10 | 22 |
| 27 | 14 | 10 | 24 |
| 28 | 16 | 9 | 25 |
| 29 | 16 | 13 | 29 |
| 30 | 15 | 9 | 24 |
| 31 | 8 | 11 | 19 |
| 32 | 15 | 9 | 24 |
| 33 | 13 | 11 | 24 |
| 34 | 23 | 12 | 35 |
| 35 | 12 | 13 | 25 |
| 36 | 13 | 9 | 22 |
| 37 | 16 | 13 | 29 |
| 38 | 19 | 12 | 31 |
| 39 | 11 | 5 | 16 |
| 40 | 18 | 8 | 26 |
| 41 | 24 | 10 | 34 |
| 42 | 14 | 13 | 27 |
| 43 | 16 | 9 | 25 |
| 44 | 14 | 9 | 23 |
| 45 | 15 | 15 | 30 |
| 46 | 17 | 10 | 27 |
| 47 | 17 | 7 | 24 |
| 48 | 10 | 12 | 22 |
| 49 | 11 | 10 | 21 |
| 50 | 14 | 7 | 21 |
| 51 | 14 | 8 | 22 |
| 52 | 10 | 10 | 20 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 15 | 10 | 25 |
| 2 | 11 | 7 | 18 |
| 3 | 15 | 9 | 24 |
| 4 | 9 | 13 | 22 |
| 5 | 16 | 10 | 26 |
| 6 | 14 | 6 | 20 |
| 7 | 21 | 11 | 32 |
| 8 | 9 | 12 | 21 |
| 9 | 16 | 4 | 20 |
| 10 | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 9 | 3 | 12 |
| 12 | 15 | 8 | 23 |
| 13 | 10 | 7 | 17 |
| 14 | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 8 | 11 | 19 |
| 16 | 10 | 5 | 15 |
| 17 | 7 | 10 | 17 |
| 18 | 18 | 8 | 26 |
| 19 | 18 | 7 | 25 |
| 20 | 17 | 8 | 25 |
| 21 | 11 | 12 | 23 |
| 22 | 12 | 5 | 17 |
| 23 | 9 | 4 | 13 |
| 24 | 7 | 4 | 11 |
| 25 | 10 | 7 | 17 |
| 26 | 13 | 3 | 16 |
| 27 | 25 | 13 | 38 |
| 28 | 17 | 14 | 31 |
| 29 | 8 | 13 | 21 |
| 30 | 16 | 11 | 27 |
| 31 | 22 | 14 | 36 |
| 32 | 17 | 11 | 28 |
| 33 | 4 | 11 | 15 |
| 34 | 19 | 7 | 26 |
| 35 | 14 | 8 | 22 |
| 36 | 13 | 18 | 31 |
| 37 | 13 | 9 | 22 |
| 38 | 12 | 11 | 23 |
| 39 | 22 | 15 | 37 |
| 40 | 15 | 9 | 24 |
| 41 | 18 | 7 | 25 |
| 42 | 10 | 14 | 24 |
| 43 | 8 | 12 | 20 |
| 44 | 17 | 6 | 23 |
| 45 | 12 | 10 | 22 |
| 46 | 14 | 9 | 23 |
| 47 | 12 | 13 | 25 |
| 48 | 15 | 4 | 19 |
| 49 | 10 | 5 | 15 |
| 50 | 9 | 6 | 15 |
| 51 | 17 | 6 | 23 |
| 52 | 15 | 10 | 25 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 11 | 14 | 25 |
| 2 | 12 | 11 | 23 |
| 3 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | 18 | 10 | 28 |
| 5 | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 18 | 10 | 28 |
| 7 | 11 | 19 | 30 |
| 8 | 16 | 15 | 31 |
| 9 | 18 | 16 | 34 |
| 10 | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 17 | 11 | 28 |
| 12 | 6 | 7 | 13 |
| 13 | 12 | 11 | 23 |
| 14 | 10 | 10 | 20 |
| 15 | 12 | 9 | 21 |
| 16 | 15 | 12 | 27 |
| 17 | 18 | 11 | 29 |
| 18 | 13 | 14 | 27 |
| 19 | 7 | 6 | 13 |
| 20 | 25 | 13 | 38 |
| 21 | 7 | 10 | 17 |
| 22 | 14 | 10 | 24 |
| 23 | 7 | 11 | 18 |
| 24 | 8 | 10 | 18 |
| 25 | 16 | 7 | 23 |
| 26 | 16 | 13 | 29 |
| 27 | 17 | 13 | 30 |
| 28 | 12 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 13 | 21 |
| 30 | 12 | 10 | 22 |
| 31 | 20 | 13 | 33 |
| 32 | 17 | 1 | 18 |
| 33 | 8 | 8 | 16 |
| 34 | 16 | 14 | 30 |
| 35 | 19 | 8 | 27 |
| 36 | 12 | 6 | 18 |
| 37 | 17 | 9 | 26 |
| 38 | 13 | 12 | 25 |
| 39 | 13 | 12 | 25 |
| 40 | 12 | 8 | 20 |
| 41 | 12 | 3 | 15 |
| 42 | 13 | 9 | 22 |
| 43 | 10 | 13 | 23 |
| 44 | 14 | 8 | 22 |
| 45 | 9 | 5 | 14 |
| 46 | 7 | 9 | 16 |
| 47 | 19 | 14 | 33 |
| 48 | 11 | 10 | 21 |
| 49 | 12 | 9 | 21 |
| 50 | 15 | 11 | 26 |
| 51 | 16 | 3 | 19 |
| 52 | 19 | 16 | 35 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 18 | 13 | 31 |
| 2 | 19 | 14 | 33 |
| 3 | 12 | 11 | 23 |
| 4 | 18 | 11 | 29 |
| 5 | 28 | 15 | 43 |
| 6 | 14 | 10 | 24 |
| 7 | 21 | 12 | 33 |
| 8 | 14 | 5 | 19 |
| 9 | 19 | 15 | 34 |
| 10 | 20 | 6 | 26 |
| 11 | 14 | 10 | 24 |
| 12 | 20 | 8 | 28 |
| 13 | 12 | 10 | 22 |
| 14 | 16 | 10 | 26 |
| 15 | 18 | 11 | 29 |
| 16 | 14 | 6 | 20 |
| 17 | 10 | 14 | 24 |
| 18 | 19 | 11 | 30 |
| 19 | 16 | 12 | 28 |
| 20 | 13 | 11 | 24 |
| 21 | 18 | 16 | 34 |
| 22 | 14 | 10 | 24 |
| 23 | 22 | 11 | 33 |
| 24 | 15 | 9 | 24 |
| 25 | 16 | 11 | 27 |
| 26 | 9 | 8 | 17 |
| 27 | 14 | 11 | 25 |
| 28 | 8 | 10 | 18 |
| 29 | 11 | 12 | 23 |
| 30 | 14 | 5 | 19 |
| 31 | 14 | 9 | 23 |
| 32 | 16 | 10 | 26 |
| 33 | 12 | 8 | 20 |
| 34 | 14 | 3 | 17 |
| 35 | 17 | 8 | 25 |
| 36 | 13 | 10 | 23 |
| 37 | 15 | 17 | 32 |
| 38 | 19 | 19 | 38 |
| 39 | 9 | 17 | 26 |
| 40 | 14 | 9 | 23 |
| 41 | 14 | 7 | 21 |
| 42 | 12 | 8 | 20 |
| 43 | 12 | 8 | 20 |
| 44 | 6 | 8 | 14 |
| 45 | 13 | 10 | 23 |
| 46 | 14 | 4 | 18 |
| 47 | 12 | 12 | 24 |
| 48 | 14 | 15 | 29 |
| 49 | 8 | 10 | 18 |
| 50 | 10 | 7 | 17 |
| 51 | 14 | 13 | 27 |
| 52 | 10 | 17 | 27 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 18 | 12 | 30 |
| 2 | 12 | 6 | 18 |
| 3 | 17 | 7 | 24 |
| 4 | 14 | 8 | 22 |
| 5 | 14 | 7 | 21 |
| 6 | 18 | 16 | 34 |
| 7 | 24 | 8 | 32 |
| 8 | 15 | 10 | 25 |
| 9 | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 6 | 9 | 15 |
| 11 | 14 | 12 | 26 |
| 12 | 20 | 11 | 31 |
| 13 | 12 | 12 | 24 |
| 14 | 20 | 10 | 30 |
| 15 | 21 | 10 | 31 |
| 16 | 10 | 13 | 23 |
| 17 | 8 | 14 | 22 |
| 18 | 13 | 10 | 23 |
| 19 | 17 | 12 | 29 |
| 20 | 12 | 8 | 20 |
| 21 | 14 | 9 | 23 |
| 22 | 11 | 9 | 20 |
| 23 | 12 | 7 | 19 |
| 24 | 12 | 11 | 23 |
| 25 | 10 | 10 | 20 |
| 26 | 11 | 12 | 23 |
| 27 | 6 | 14 | 20 |
| 28 | 13 | 7 | 20 |
| 29 | 11 | 9 | 20 |
| 30 | 14 | 7 | 21 |
| 31 | 11 | 6 | 17 |
| 32 | 13 | 10 | 23 |
| 33 | 12 | 8 | 20 |
| 34 | 17 | 5 | 22 |
| 35 | 11 | 4 | 15 |
| 36 | 17 | 4 | 21 |
| 37 | 10 | 4 | 14 |
| 38 | 10 | 8 | 18 |
| 39 | 18 | 8 | 26 |
| 40 | 7 | 17 | 24 |
| 41 | 12 | 14 | 26 |
| 42 | 10 | 11 | 21 |
| 43 | 8 | 6 | 14 |
| 44 | 12 | 5 | 17 |
| 45 | 12 | 13 | 25 |
| 46 | 9 | 16 | 25 |
| 47 | 12 | 11 | 23 |
| 48 | 13 | 10 | 23 |
| 49 | 17 | 6 | 23 |
| 50 | 17 | 5 | 22 |
| 51 | 9 | 7 | 16 |
| 52 | 15 | 2 | 17 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 16 | 13 | 29 |
| 2 | 12 | 16 | 28 |
| 3 | 12 | 5 | 17 |
| 4 | 17 | 12 | 29 |
| 5 | 12 | 4 | 16 |
| 6 | 17 | 15 | 32 |
| 7 | 15 | 4 | 19 |
| 8 | 9 | 8 | 17 |
| 9 | 17 | 7 | 24 |
| 10 | 12 | 6 | 18 |
| 11 | 14 | 8 | 22 |
| 12 | 17 | 10 | 27 |
| 13 | 16 | 6 | 22 |
| 14 | 10 | 9 | 19 |
| 15 | 11 | 2 | 13 |
| 16 | 16 | 8 | 24 |
| 17 | 9 | 15 | 24 |
| 18 | 14 | 7 | 21 |
| 19 | 8 | 9 | 17 |
| 20 | 18 | 12 | 30 |
| 21 | 4 | 15 | 19 |
| 22 | 13 | 10 | 23 |
| 23 | 7 | 6 | 13 |
| 24 | 19 | 9 | 28 |
| 25 | 21 | 6 | 27 |
| 26 | 12 | 6 | 18 |
| 27 | 10 | 10 | 20 |
| 28 | 9 | 6 | 15 |
| 29 | 14 | 11 | 25 |
| 30 | 15 | 9 | 24 |
| 31 | 12 | 8 | 20 |
| 32 | 14 | 14 | 28 |
| 33 | 9 | 8 | 17 |
| 34 | 11 | 6 | 17 |
| 35 | 6 | 9 | 15 |
| 36 | 7 | 10 | 17 |
| 37 | 16 | 6 | 22 |
| 38 | 12 | 8 | 20 |
| 39 | 13 | 8 | 21 |
| 40 | 16 | 11 | 27 |
| 41 | 7 | 9 | 16 |
| 42 | 10 | 8 | 18 |
| 43 | 9 | 13 | 22 |
| 44 | 8 | 11 | 19 |
| 45 | 10 | 9 | 19 |
| 46 | 10 | 9 | 19 |
| 47 | 19 | 13 | 32 |
| 48 | 12 | 11 | 23 |
| 49 | 12 | 8 | 20 |
| 50 | 10 | 13 | 23 |
| 51 | 13 | 5 | 18 |
| 52 | 18 | 6 | 24 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 22 | 6 | 28 |
| 2 | 19 | 12 | 31 |
| 3 | 14 | 9 | 23 |
| 4 | 19 | 7 | 26 |
| 5 | 15 | 7 | 22 |
| 6 | 14 | 5 | 19 |
| 7 | 11 | 9 | 20 |
| 8 | 14 | 8 | 22 |
| 9 | 19 | 7 | 26 |
| 10 | 15 | 2 | 17 |
| 11 | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 6 | 7 | 13 |
| 13 | 16 | 4 | 20 |
| 14 | 13 | 6 | 19 |
| 15 | 15 | 6 | 21 |
| 16 | 9 | 12 | 21 |
| 17 | 15 | 9 | 24 |
| 18 | 12 | 10 | 22 |
| 19 | 15 | 7 | 22 |
| 20 | 9 | 14 | 23 |
| 21 | 10 | 14 | 24 |
| 22 | 12 | 7 | 19 |
| 23 | 14 | 12 | 26 |
| 24 | 9 | 8 | 17 |
| 25 | 7 | 9 | 16 |
| 26 | 11 | 6 | 17 |
| 27 | 13 | 10 | 23 |
| 28 | 13 | 10 | 23 |
| 29 | 12 | 11 | 23 |
| 30 | 14 | 3 | 17 |
| 31 | 12 | 9 | 21 |
| 32 | 14 | 8 | 22 |
| 33 | 12 | 10 | 22 |
| 34 | 22 | 10 | 32 |
| 35 | 14 | 9 | 23 |
| 36 | 16 | 7 | 23 |
| 37 | 15 | 10 | 25 |
| 38 | 15 | 5 | 20 |
| 39 | 13 | 8 | 21 |
| 40 | 19 | 12 | 31 |
| 41 | 12 | 7 | 19 |
| 42 | 11 | 7 | 18 |
| 43 | 14 | 7 | 21 |
| 44 | 23 | 9 | 32 |
| 45 | 15 | 11 | 26 |
| 46 | 10 | 7 | 17 |
| 47 | 11 | 10 | 21 |
| 48 | 19 | 10 | 29 |
| 49 | 18 | 5 | 23 |
| 50 | 17 | 11 | 28 |
| 51 | 11 | 8 | 19 |
| 52 | 11 | 14 | 25 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 12 | 12 | 24 |
| 2 | 14 | 7 | 21 |
| 3 | 16 | 7 | 23 |
| 4 | 18 | 11 | 29 |
| 5 | 12 | 7 | 19 |
| 6 | 14 | 9 | 23 |
| 7 | 19 | 11 | 30 |
| 8 | 19 | 2 | 21 |
| 9 | 9 | 11 | 20 |
| 10 | 19 | 9 | 28 |
| 11 | 18 | 8 | 26 |
| 12 | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 6 | 8 | 14 |
| 14 | 12 | 4 | 16 |
| 15 | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 9 | 5 | 14 |
| 17 | 11 | 8 | 19 |
| 18 | 9 | 2 | 11 |
| 19 | 10 | 3 | 13 |
| 20 | 9 | 5 | 14 |
| 21 | 9 | 5 | 14 |
| 22 | 8 | 5 | 13 |
| 23 | 10 | 5 | 15 |
| 24 | 4 | 4 | 8 |
| 25 | 7 | 2 | 9 |
| 26 | 8 | 2 | 10 |
| 27 | 5 | 6 | 11 |
| 28 | 14 | 3 | 17 |
| 29 | 16 | 4 | 20 |
| 30 | 10 | 5 | 15 |
| 31 | 8 | 0 | 8 |
| 32 | 9 | 7 | 16 |
| 33 | 4 | 6 | 10 |
| 34 | 9 | 5 | 14 |
| 35 | 8 | 1 | 9 |
| 36 | 5 | 3 | 8 |
| 37 | 9 | 2 | 11 |
| 38 | 7 | 9 | 16 |
| 39 | 16 | 6 | 22 |
| 40 | 13 | 9 | 22 |
| 41 | 8 | 9 | 17 |
| 42 | 15 | 6 | 21 |
| 43 | 9 | 10 | 19 |
| 44 | 18 | 8 | 26 |
| 45 | 17 | 5 | 22 |
| 46 | 10 | 9 | 19 |
| 47 | 14 | 10 | 24 |
| 48 | 19 | 8 | 27 |
| 49 | 5 | 9 | 14 |
| 50 | 13 | 4 | 17 |
| 51 | 13 | 9 | 22 |
| 52 | 13 | 5 | 18 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 11 | 11 | 22 |
| 2 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | 10 | 7 | 17 |
| 5 | 14 | 10 | 24 |
| 6 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | 10 | 6 | 16 |
| 8 | 9 | 5 | 14 |
| 9 | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 13 | 9 | 22 |
| 11 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 11 | 12 | 23 |
| 14 | 8 | 4 | 12 |
| 15 | 10 | 7 | 17 |
| 16 | 19 | 9 | 28 |
| 17 | 17 | 5 | 22 |
| 18 | 11 | 5 | 16 |
| 19 | 9 | 9 | 18 |
| 20 | 6 | 8 | 14 |
| 21 | 7 | 9 | 16 |
| 22 | 7 | 4 | 11 |
| 23 | 11 | 5 | 16 |
| 24 | 11 | 2 | 13 |
| 25 | 5 | 6 | 11 |
| 26 | 15 | 8 | 23 |
| 27 | 14 | 7 | 21 |
| 28 | 6 | 6 | 12 |
| 29 | 9 | 9 | 18 |
| 30 | 14 | 10 | 24 |
| 31 | 6 | 11 | 17 |
| 32 | 17 | 5 | 22 |
| 33 | 9 | 7 | 16 |
| 34 | 11 | 10 | 21 |
| 35 | 8 | 8 | 16 |
| 36 | 10 | 6 | 16 |
| 37 | 14 | 8 | 22 |
| 38 | 16 | 8 | 24 |
| 39 | 14 | 12 | 26 |
| 40 | 11 | 7 | 18 |
| 41 | 14 | 10 | 24 |
| 42 | 16 | 5 | 21 |
| 43 | 20 | 9 | 29 |
| 44 | 17 | 12 | 29 |
| 45 | 8 | 5 | 13 |
| 46 | 3 | 8 | 11 |
| 47 | 13 | 1 | 14 |
| 48 | 10 | 16 | 26 |
| 49 | 20 | 11 | 31 |
| 50 | 14 | 11 | 25 |
| 51 | 12 | 10 | 22 |
| 52 | 12 | 12 | 24 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 14 | 10 | 24 |
| 2 | 17 | 9 | 26 |
| 3 | 14 | 5 | 19 |
| 4 | 17 | 9 | 26 |
| 5 | 18 | 11 | 29 |
| 6 | 16 | 11 | 27 |
| 7 | 13 | 6 | 19 |
| 8 | 13 | 8 | 21 |
| 9 | 11 | 8 | 19 |
| 10 | 17 | 3 | 20 |
| 11 | 13 | 8 | 21 |
| 12 | 15 | 8 | 23 |
| 13 | 10 | 7 | 17 |
| 14 | 14 | 5 | 19 |
| 15 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | 15 | 3 | 18 |
| 17 | 14 | 9 | 23 |
| 18 | 7 | 5 | 12 |
| 19 | 13 | 1 | 14 |
| 20 | 7 | 12 | 19 |
| 21 | 12 | 9 | 21 |
| 22 | 16 | 7 | 23 |
| 23 | 10 | 4 | 14 |
| 24 | 8 | 7 | 15 |
| 25 | 14 | 5 | 19 |
| 26 | 17 | 5 | 22 |
| 27 | 9 | 6 | 15 |
| 28 | 11 | 11 | 22 |
| 29 | 31 | 8 | 39 |
| 30 | 16 | 6 | 22 |
| 31 | 10 | 7 | 17 |
| 32 | 15 | 10 | 25 |
| 33 | 10 | 5 | 15 |
| 34 | 14 | 9 | 23 |
| 35 | 15 | 4 | 19 |
| 36 | 11 | 5 | 16 |
| 37 | 11 | 6 | 17 |
| 38 | 12 | 2 | 14 |
| 39 | 11 | 4 | 15 |
| 40 | 23 | 7 | 30 |
| 41 | 9 | 5 | 14 |
| 42 | 12 | 10 | 22 |
| 43 | 12 | 7 | 19 |
| 44 | 17 | 8 | 25 |
| 45 | 10 | 8 | 18 |
| 46 | 11 | 2 | 13 |
| 47 | 13 | 7 | 20 |
| 48 | 16 | 9 | 25 |
| 49 | 19 | 5 | 24 |
| 50 | 13 | 10 | 23 |
| 51 | 8 | 7 | 15 |
| 52 | 16 | 2 | 18 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 11 | 9 | 20 |
| 2 | 16 | 9 | 25 |
| 3 | 11 | 8 | 19 |
| 4 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | 11 | 7 | 18 |
| 6 | 10 | 7 | 17 |
| 7 | 4 | 9 | 13 |
| 8 | 15 | 9 | 24 |
| 9 | 13 | 7 | 20 |
| 10 | 9 | 6 | 15 |
| 11 | 6 | 9 | 15 |
| 12 | 12 | 6 | 18 |
| 13 | 12 | 6 | 18 |
| 14 | 7 | 15 | 22 |
| 15 | 12 | 6 | 18 |
| 16 | 10 | 5 | 15 |
| 17 | 18 | 11 | 29 |
| 18 | 11 | 8 | 19 |
| 19 | 15 | 7 | 22 |
| 20 | 16 | 10 | 26 |
| 21 | 11 | 8 | 19 |
| 22 | 11 | 9 | 20 |
| 23 | 10 | 6 | 16 |
| 24 | 20 | 4 | 24 |
| 25 | 9 | 2 | 11 |
| 26 | 17 | 6 | 23 |
| 27 | 20 | 8 | 28 |
| 28 | 5 | 4 | 9 |
| 29 | 8 | 11 | 19 |
| 30 | 10 | 6 | 16 |
| 31 | 9 | 3 | 12 |
| 32 | 16 | 12 | 28 |
| 33 | 10 | 10 | 20 |
| 34 | 16 | 10 | 26 |
| 35 | 17 | 4 | 21 |
| 36 | 9 | 9 | 18 |
| 37 | 9 | 7 | 16 |
| 38 | 7 | 8 | 15 |
| 39 | 13 | 9 | 22 |
| 40 | 12 | 6 | 18 |
| 41 | 10 | 8 | 18 |
| 42 | 10 | 9 | 19 |
| 43 | 14 | 6 | 20 |
| 44 | 7 | 7 | 14 |
| 45 | 9 | 7 | 16 |
| 46 | 5 | 6 | 11 |
| 47 | 5 | 10 | 15 |
| 48 | 11 | 4 | 15 |
| 49 | 4 | 9 | 13 |
| 50 | 7 | 11 | 18 |
| 51 | 14 | 12 | 26 |
| 52 | 14 | 11 | 25 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | 18 | 5 | 23 |
| 5 | 15 | 9 | 24 |
| 6 | 11 | 2 | 13 |
| 7 | 10 | 2 | 12 |
| 8 | 11 | 7 | 18 |
| 9 | 12 | 2 | 14 |
| 10 | 8 | 7 | 15 |
| 11 | 13 | 8 | 21 |
| 12 | 15 | 3 | 18 |
| 13 | 11 | 5 | 16 |
| 14 | 14 | 7 | 21 |
| 15 | 15 | 2 | 17 |
| 16 | 11 | 5 | 16 |
| 17 | 12 | 7 | 19 |
| 18 | 12 | 8 | 20 |
| 19 | 9 | 5 | 14 |
| 20 | 14 | 12 | 26 |
| 21 | 8 | 12 | 20 |
| 22 | 8 | 5 | 13 |
| 23 | 7 | 2 | 9 |
| 24 | 6 | 5 | 11 |
| 25 | 9 | 8 | 17 |
| 26 | 8 | 3 | 11 |
| 27 | 10 | 5 | 15 |
| 28 | 18 | 8 | 26 |
| 29 | 11 | 9 | 20 |
| 30 | 5 | 3 | 8 |
| 31 | 11 | 7 | 18 |
| 32 | 11 | 6 | 17 |
| 33 | 8 | 8 | 16 |
| 34 | 10 | 6 | 16 |
| 35 | 12 | 7 | 19 |
| 36 | 15 | 6 | 21 |
| 37 | 9 | 3 | 12 |
| 38 | 10 | 5 | 15 |
| 39 | 14 | 2 | 16 |
| 40 | 17 | 7 | 24 |
| 41 | 12 | 4 | 16 |
| 42 | 14 | 7 | 21 |
| 43 | 10 | 5 | 15 |
| 44 | 12 | 5 | 17 |
| 45 | 9 | 5 | 14 |
| 46 | 11 | 8 | 19 |
| 47 | 8 | 2 | 10 |
| 48 | 14 | 5 | 19 |
| 49 | 9 | 5 | 14 |
| 50 | 6 | 6 | 12 |
| 51 | 15 | 3 | 18 |
| 52 | 10 | 12 | 22 |
| Stroke | AMI | All CVD | |
|---|---|---|---|
| Week | |||
| 1 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | 18 | 8 | 26 |
| 3 | 13 | 7 | 20 |
| 4 | 7 | 8 | 15 |
| 5 | 16 | 11 | 27 |
| 6 | 14 | 2 | 16 |
| 7 | 13 | 6 | 19 |
| 8 | 10 | 6 | 16 |
| 9 | 15 | 4 | 19 |
| 10 | 13 | 7 | 20 |
| 11 | 11 | 3 | 14 |
| 12 | 11 | 7 | 18 |
| 13 | 10 | 6 | 16 |
| 14 | 5 | 7 | 12 |
| 15 | 3 | 10 | 13 |
| 16 | 10 | 3 | 13 |
| 17 | 12 | 8 | 20 |
| 18 | 13 | 6 | 19 |
| 19 | 9 | 5 | 14 |
| 20 | 16 | 6 | 22 |
| 21 | 15 | 6 | 21 |
| 22 | 10 | 4 | 14 |
